| SPD | 36,5 % | 20.780 | 8 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | --- | ||
| CDU | 17,9 % | 10.174 | 4 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | --- | ||
| FWG | 2,9 % | 1.662 | 1 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | --- | ||
| Türk. Liste | 19,0 % | 10.779 | 4 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 44,4 % | 8.695 | 10 Sitze | ||
| Kroat. Liste | 5,3 % | 3.004 | 1 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | --- | ||
| Kurd. Ges. | 4,9 % | 2.780 | 1 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | --- | ||
| Griech. Int. | 8,4 % | 4.793 | 2 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | --- | ||
| Alban. Liste | 3,6 % | 2.063 | 1 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 5,1 % | 992 | 1 Sitze | ||
| Inter JU | 1,5 % | 838 | |||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | --- | ||
| Sonstige | 0,0 % | 0 | |||
| Ergebnis 2004 | 50,5 % | 9.877 | 10 Sitze |
| Wahlbeteiligung: | 11,6% |
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Gültige Stimmen |
SPD | CDU | FWG | Türk. Liste |
Kroat. Liste |
Kurd. Ges. |
Griech. Int. |
Alban. Liste |
Inter JU | Sonstige | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 25.799 | 2.996 | 56.873 | 20.780 36,5% |
10.174 17,9% |
1.662 2,9% |
10.779 19,0% |
3.004 5,3% |
2.780 4,9% |
4.793 8,4% |
2.063 3,6% |
838 1,5% |
0 0,0% |
| Ausländerbeirat | 24.552 | 1.110 | 19.564 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
8.695 44,4% |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
992 5,1% |
--- --- |
9.877 50,5% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 101 | Erten, Hayat | 1.197 | 5,8% |
| 102 | Yesil, Alattin | 1.102 | 5,3% |
| 103 | Atar, Ergin | 1.449 | 7,0% |
| 104 | Yilmaz, Baris | 1.547 | 7,4% |
| 105 | Talay, Selahattin | 1.223 | 5,9% |
| 106 | Ludwig, Christiane | 1.145 | 5,5% |
| 107 | König, Ursula | 1.115 | 5,4% |
| 108 | Mahmoud, Aso | 823 | 4,0% |
| 109 | Köroglu, Ibrahim | 1.182 | 5,7% |
| 110 | Ahmad, Solin | 815 | 3,9% |
| 111 | Talay, Yilmaz | 874 | 4,2% |
| 112 | Maraslioglu, Ibrahim | 1.141 | 5,5% |
| 113 | Gürsoy, Osman | 1.308 | 6,3% |
| 114 | Aydinli, Ayhan | 939 | 4,5% |
| 115 | Morgenthaler, Johannes | 781 | 3,8% |
| 116 | Schlicksupp, Helene | 734 | 3,5% |
| 117 | Magomadova, Miriam | 709 | 3,4% |
| 118 | Löffler, Fabian | 706 | 3,4% |
| 119 | Aderhold, Christel | 735 | 3,5% |
| 120 | Altengarten, Sina | 661 | 3,2% |
| 121 | Krämer, Sascha | 305 | 1,5% |
| 122 | Adam, Sascha | 289 | 1,4% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 201 | Prof. Saxl, Carlo | 749 | 7,4% |
| 202 | Moshopoulos, Soultana | 655 | 6,4% |
| 203 | Köse, Cengiz | 937 | 9,2% |
| 204 | D'Amelio, Damiano | 693 | 6,8% |
| 205 | Papazoglou, Olga | 621 | 6,1% |
| 206 | Kovacic, Marica | 453 | 4,5% |
| 207 | Zeller, Lisa | 439 | 4,3% |
| 208 | Yavuz, Olcay | 358 | 3,5% |
| 209 | Dr. Guérin Moreira, André | 495 | 4,9% |
| 210 | Jagodzinski, Mariann | 366 | 3,6% |
| 211 | Teister-Loch, Eveline | 404 | 4,0% |
| 212 | Keridis, Georgios | 653 | 6,4% |
| 213 | Cikmaz, Canan | 354 | 3,5% |
| 214 | Kullmann, Patrick | 386 | 3,8% |
| 215 | Pizzo, Alexander | 499 | 4,9% |
| 216 | Coric, Ivana | 367 | 3,6% |
| 217 | Herzog, Susanne | 379 | 3,7% |
| 218 | Klumpp, Thomas | 317 | 3,1% |
| 219 | Göbel, Maximilian | 332 | 3,3% |
| 220 | Hens, Tobias | 279 | 2,7% |
| 221 | Kaczmarczyk, Danuta | 251 | 2,5% |
| 222 | Turan, Hüsniye | 187 | 1,8% |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 301 | Arndt, Hans | 192 | 11,6% |
| 302 | Karamatic, Zeljko | 181 | 10,9% |
| 303 | Cuadron Marion, Pablo | 188 | 11,3% |
| 304 | Werner, Hildegard | 182 | 11,0% |
| 305 | Lumia, Francesco | 340 | 20,5% |
| 306 | Garic, Dominik | 119 | 7,2% |
| 307 | Halckenhäußer, Berthold | 111 | 6,7% |
| 308 | Dr. Metz, Rainer | 234 | 14,1% |
| 309 | Fischer, Hans-Dieter | 115 | 6,9% |
Liste/Wahlvorschlag 4, "Türk. Liste"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 401 | Koc, Musa | 1.674 | 15,5% |
| 402 | Dincer, Nusret | 1.523 | 14,1% |
| 403 | Yüceer, Ismail | 1.564 | 14,5% |
| 404 | Demir, Sümeyye | 1.645 | 15,3% |
| 405 | Sabah, Akin | 1.457 | 13,5% |
| 406 | Akbas, Reset | 1.425 | 13,2% |
| 407 | Yüceer, Sinan | 1.491 | 13,8% |
Liste/Wahlvorschlag 5, "Kroat. Liste"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 501 | Klaric, Tatijana | 438 | 14,6% |
| 502 | Covic, Marina | 424 | 14,1% |
| 503 | Covic, Mirjana | 407 | 13,5% |
| 504 | Mandic, Marijana | 409 | 13,6% |
| 505 | Visevic, Ivana | 396 | 13,2% |
| 506 | Mandic, Ilonka | 268 | 8,9% |
| 507 | Visevic, Marija | 262 | 8,7% |
| 508 | Culjak, Zdenka | 261 | 8,7% |
| 509 | Vesligaj, Alojs | 139 | 4,6% |
Liste/Wahlvorschlag 6, "Kurd. Ges."
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 601 | Akbas, Nezihe | 393 | 14,1% |
| 602 | Akyol, Kaptan | 388 | 14,0% |
| 603 | Ugurlu, Sipan | 382 | 13,7% |
| 604 | Cetin, Hikmet | 381 | 13,7% |
| 605 | Yildiz, Dervis | 376 | 13,5% |
| 606 | Yildiz, Evrinzan | 365 | 13,1% |
| 607 | Ugurlu, Salih | 248 | 8,9% |
| 608 | Yildiz, Hamsi | 125 | 4,5% |
| 609 | Özüak, Murat | 122 | 4,4% |
Liste/Wahlvorschlag 7, "Griech. Int."
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 701 | Kirialanis, Antonios | 793 | 16,5% |
| 702 | Papdopoulou, Sofia | 679 | 14,2% |
| 703 | Trantopoulos, Christos | 648 | 13,5% |
| 704 | Nisamidu, Ekaterini | 632 | 13,2% |
| 705 | Margaritis, Nikolaos | 595 | 12,4% |
| 706 | Dr. Holtz, Sonia | 529 | 11,0% |
| 707 | Papazoglou, Ioakim | 453 | 9,5% |
| 708 | Moutafis, Charalampos | 240 | 5,0% |
| 709 | Drosos, Panagiotis | 224 | 4,7% |
Liste/Wahlvorschlag 8, "Alban. Liste"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 801 | Zeqiraj, Alush | 323 | 15,7% |
| 802 | Berzati, Esat | 278 | 13,5% |
| 803 | Sadikaj, Shaban | 272 | 13,2% |
| 804 | Blakaj, Gani | 266 | 12,9% |
| 805 | Cana, Lush | 261 | 12,7% |
| 806 | Selmanaj, Shehrije | 272 | 13,2% |
| 807 | Sadikaj, Agron | 193 | 9,4% |
| 808 | Sheholli, Faik | 198 | 9,6% |
Liste/Wahlvorschlag 9, "Inter JU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 901 | Mlotok, Olga | 171 | 20,4% |
| 902 | Fester, Galina | 113 | 13,5% |
| 903 | Fester, Helena | 104 | 12,4% |
| 904 | Goldstein, Maria | 124 | 14,8% |
| 905 | Matthäs, Stefan | 96 | 11,5% |
| 906 | Vugalter, Anna | 95 | 11,3% |
| 907 | Ahmad, Dilshad | 94 | 11,2% |
| 908 | Zhai, Delia | 41 | 4,9% |