Politik

Ergebnisse der Landtagswahlen seit 2001

Einteilung des Stadtgebietes nach Wahlkreisen

Landtagswahl am 13. März 2016 - Ergebnis Wahlkreisstimme -

Stadtteil Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung SPD CDU FDP Grüne DIE LINKE Piraten Freie Wähler
  Anzahl Anzahl % % % % % % % %
Stadt insg.103.00165.21963,343,726,89,16,86,43,47,4
Wahlkreis 3549.88229.14758,440,025,710,48,37,87,7-
Mitte 5.486 2.564 46,7 39,8 23,1 9,6 8,8 10,8 7,9 -
Süd 11.209 6.576 58,7 37,7 27,9 10,0 9,5 7,8 7,1 -
Nord/Hemshof 6.928 3.322 48,0 41,4 19,6 9,4 9,5 11,5 8,6 -
West 2.348 1.088 46,3 41,6 20,0 11,5 5,6 11,2 10,1 -
Friesenheim 11.143 7.236 64,9 40,1 28,1 9,7 8,5 6,5 7,0 -
Mundenheim 7.446 4.487 60,3 42,8 24,8 10,2 6,2 7,0 8,9 -
Rheingönheim 5.322 3.874 72,8 39,3 27,1 13,4 8,1 5,0 7,2 -
Wahlkreis 3653.11936.07267,939,527,68,15,55,4-13,9
Oppau 6.265 4.296 68,6 41,0 26,4 7,9 4,8 4,8 - 15,1
Edigheim 5.875 4.221 71,8 43,2 25,4 7,4 4,9 5,0 - 14,1
Pfingstweide 3.969 2.482 62,5 44,7 22,3 7,3 3,3 6,8 - 15,5
Oggersheim 15.801 10.382 65,7 37,4 28,1 9,1 5,3 6,1 - 14,0
Ruchheim 4.327 3.262 75,4 39,4 26,3 8,3 12,1 4,1 - 9,7
Gartenstadt 12.002 7.820 65,2 40,4 26,5 7,4 4,7 5,6 - 15,4
Maudach 4.880 3.609 74,0 33,7 37,3 8,2 4,9 4,2 - 11,8

Landtagswahl am 13. März 2016 - Ergebnis Landesstimme -

Stadtteile Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung SPD CDU FDP Grüne DIE LINKE AfD Piraten Freie Wähler Sonstige
  Anzahl Anzahl % % % % % % % % % %
Stadt insg.103.00165.21963,336,222,55,95,53,419,91,02,33,4
Wahlkreis 3549.88229.14758,436,321,26,26,74,418,81,21,93,4
Mitte 5.486 2.564 46,7 34,8 19,0 5,8 7,4 6,2 20,1 1,3 1,4 4,2
Süd 11.209 6.576 58,7 35,6 22,5 7,3 8,1 4,6 16,3 1,1 1,4 3,1
Nord/Hemshof 6.928 3.322 48,0 37,1 15,2 5,7 7,8 6,9 19,7 1,7 2,4 3,7
West 2.348 1.088 46,3 36,7 17,0 5,0 4,0 5,3 25,0 0,8 1,2 4,9
Friesenheim 11.143 7.236 64,9 37,2 23,2 5,8 6,4 3,7 17,5 1,0 2,6 2,6
Mundenheim 7.446 4.487 60,3 35,3 20,1 5,9 4,8 4,2 22,1 1,7 1,7 4,3
Rheingönheim 5.322 3.874 72,8 36,9 24,1 6,9 6,2 2,2 18,2 0,8 1,7 3,0
Wahlkreis 3653.11936.07267,936,123,55,64,62,620,70,92,73,3
Oppau 6.265 4.296 68,6 37,6 22,2 5,7 4,1 2,3 21,6 0,9 2,3 3,2
Edigheim 5.875 4.221 71,8 39,0 22,2 4,6 4,6 3,0 20,2 0,7 2,9 2,9
Pfingstweide 3.969 2.482 62,5 41,3 19,6 4,8 3,1 3,1 22,8 0,5 2,4 2,4
Oggersheim 15.801 10.382 65,7 34,0 24,0 6,0 4,9 2,7 20,9 1,0 2,6 3,9
Ruchheim 4.327 3.262 75,4 34,0 25,9 7,4 5,9 2,3 18,5 0,8 2,9 2,3
Gartenstadt 12.002 7.820 65,2 37,3 22,1 4,8 3,9 2,6 21,6 0,9 2,7 4,1
Maudach 4.880 3.609 74,0 33,0 29,1 6,0 5,3 1,9 18,6 0,8 2,8 2,6

Sonstige: NPD, REP, ÖDP, ALFA, III.WEG, DIE EINHEIT

Landtagswahl am 27. März 2011 - Ergebnis Wahlkreisstimme -

Stadtteil Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung SPD CDU FDP Grüne DIE LINKE REP NPD Piraten
  Anzahl Anzahl % % % % % % % % %
Stadt insg.103.63256.49454,542,331,12,813,24,63,01,81,1
Wahlkreis 3549.80125.15650,541,429,33,014,15,22,71,82,4
Mitte 5.417 2.180 40,2 41,2 27,1 2,7 14,0 6,9 3,2 2,4 2,6
Süd 10.759 5.560 51,7 38,5 30,9 3,0 15,0 5,4 2,1 1,9 3,3
Nord/Hemshof 6.785 2.716 40,0 38,5 22,6 2,4 15,9 7,7 3,1 2,4 2,2
West 6.785 903 37,4 44,4 24,3 2,5 12,0 7,2 4,6 1,9 3,2
Friesenheim 11.434 6.473 56,6 40,2 32,4 2,6 14,3 4,5 2,5 1,4 2,1
Mundenheim 7.726 3.943 51,0 45,8 28,0 2,6 11,4 4,4 3,2 2,3 2,2
Rheingönheim 5.267 3.381 64,2 41,1 30,2 5,1 14,5 3,7 2,5 1,2 1,8
Wahlkreis 3653.83131.33858,243,032,72,712,54,13,31,7-
Oppau 6.563 3.856 58,8 45,6 30,1 2,7 12,5 4,1 2,9 2,1 -
Edigheim 6.070 3.742 61,6 47,1 28,9 2,2 13,2 3,9 3,1 1,7 -
Pfingstweide 4.100 3.742 54,3 51,9 27,8 1,7 8,6 5,2 3,2 1,6 -
Oggersheim 15.434 8.570 55,5 39,1 34,5 3,4 13,8 4,7 2,8 1,8 -
Ruchheim 4.367 2.831 64,8 41,4 34,1 4,2 14,2 2,8 2,1 1,2 -
Gartenstadt 12.316 6.898 56,0 44,9 30,9 2,2 11,0 4,4 4,9 1,8 -
Maudach 4.981 3.215 64,5 37,1 41,1 1,8 12,6 2,8 2,8 1,9 -

Landtagswahl am 27. März 2011 - Ergebnis Landesstimme -

Stadtteile Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung SPD CDU FDP Grüne DIE LINKE REP NPD Piraten Sonstige
  Anzahl Anzahl % % % % % % % % % %
Stadt insg.103.63256.49454,540,728,73,314,74,42,51,72,21,8
Wahlkreis 3549.80125.15650,539,627,13,416,25,22,31,92,61,7
Mitte 5.417 2.180 40,2 40,6 23,9 3,4 14,9 7,3 2,6 1,9 3,3 1,9
Süd 10.759 5.560 51,7 36,2 28,2 3,9 17,9 5,6 1,9 2,0 3,0 1,5
Nord/Hemshof 6.785 2.716 40,0 42,4 20,0 2,8 18,0 7,6 2,7 2,3 2,5 1,6
West 2.413 903 37,4 44,4 22,8 2,4 11,9 7,8 2,5 2,4 4,3 1,4
Friesenheim 11.434 6.473 56,6 39,2 29,5 3,0 16,3 4,3 2,1 1,5 2,2 1,9
Mundenheim 7.726 3.943 51,0 41,5 27,6 3,3 13,9 4,2 2,9 2,2 2,9 1,4
Rheingönheim 5.267 3.381 64,2 39,6 29,1 4,1 16,4 3,7 2,0 1,4 1,8 1,9
Wahlkreis 3653.83131.33858,241,729,93,213,43,72,61,61,91,9
Oppau 6.563 3.856 58,8 44,4 27,9 3,6 12,9 3,4 2,3 1,9 1,9 1,6
Edigheim 6.070 3.742 61,6 44,8 26,6 2,6 14,9 3,6 2,3 1,4 1,6 2,2
Pfingstweide 4.100 2.226 54,3 51,3 25,3 2,6 8,6 4,8 2,5 1,1 1,8 2,1
Oggersheim 15.434 8.570 55,5 38,4 31,9 3,5 14,6 4,1 2,2 1,7 1,8 1,8
Ruchheim 4.367 2.831 64,8 38,1 32,5 4,6 15,2 3,0 1,4 1,3 2,4 1,5
Gartenstadt 12.316 6.898 56,0 43,8 28,2 2,8 11,3 4,0 4,2 1,7 2,0 2,0
Maudach 4.981 3.215 64,5 35,5 35,2 3,0 15,5 2,3 2,2 2,0 2,0 2,2

Sonstige: ödp, BüSo, ddp, FREIE WÄHLER

Landtagswahl am 26. März 2006 - Ergebnis Wahlkreisstimme -

Stadtteile Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung SPD CDU FDP Grüne REP WASG
  Anzahl Anzahl % % % % % % %
Stadt insg.103.47654.10452,345,532,75,65,87,03,4
Wahlkreis 3549.13023.88248,645,431,85,76,86,93,5
Mitte 5.223 2.195 42,0 45,4 30,0 6,1 5,9 8,3 4,4
Süd 10.623 5.135 48,3 45,3 32,0 5,5 6,9 6,1 4,2
Nord-Hemshof 6.756 2.727 40,4 49,7 22,9 5,6 8,5 9,4 3,9
West 2.479 929 37,5 51,1 24,5 7,6 4,5 8,5 3,8
Friesenheim 11.472 6.131 53,4 43,8 35,8 5,4 6,4 5,8 2,8
Mundenheim 7.835 3.871 49,4 44,4 33,0 6,1 5,7 7,3 3,5
Rheingönheim 4.742 2.894 61,0 44,3 33,5 5,3 8,8 5,7 2,4
Wahlkreis 3654.34630.22255,645,733,35,55,57,13,3
Oppau 6.682 3.817 57,1 47,2 35,3 4,7 4,3 5,9 2,7
Edigheim 6.246 3.640 58,3 51,4 28,2 5,3 4,8 6,4 3,8
Pfingstweide 4.159 2.109 50,7 53,4 25,4 5,5 3,4 8,4 3,9
Oggersheim 15.224 8.204 53,9 41,2 35,8 6,3 5,5 7,5 3,7
Ruchheim 4.281 2.618 61,2 43,7 36,0 6,9 5,5 4,8 3,1
Gartenstadt 12.744 6.788 53,3 46,4 31,3 4,8 5,0 9,0 3,4
Maudach 5.010 3.046 60,8 43,7 38,0 4,7 5,5 5,7 2,5

Landtagswahl am 26. März 2006 - Ergebnis Landesstimme -

Stadtteile Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung SPD CDU FDP Grüne FWG REP WASG Sonstige
  Anzahl Anzahl % % % % % % % % %
Stadt insg.103.47654.10452,347,928,16,14,71,15,43,33,3
Wahlkreis 3549.13023.88248,647,327,66,15,81,15,33,53,2
Mitte 5.223 2.195 42,0 47,1 26,7 5,1 5,1 1,3 7,0 4,5 3,3
Süd 10.623 5.135 48,3 45,8 28,2 6,7 6,4 1,0 4,6 4,2 3,3
Nord-Hemshof 6.756 2.727 40,4 51,2 19,4 5,6 8,2 0,9 7,1 3,8 4,0
West 2.479 929 37,5 51,7 23,5 5,7 2,8 1,3 7,7 4,0 3,2
Friesenheim 11.472 6.131 53,4 46,4 31,0 6,1 5,2 1,3 4,1 3,0 2,9
Mundenheim 7.835 3.871 49,4 47,2 28,6 5,9 4,6 1,2 5,6 3,8 3,2
Rheingönheim 4.742 2.894 61,0 47,3 27,9 7,1 6,7 0,9 4,7 1,9 3,6
Wahlkreis 3654.34630.22255,648,528,56,13,91,15,53,13,3
Oppau 6.682 3.817 57,1 52,0 28,0 5,6 3,7 1,0 4,0 2,4 3,2
Edigheim 6.246 3.640 58,3 54,2 23,9 5,9 3,6 1,2 4,6 3,4 3,3
Pfingstweide 4.159 2.109 50,7 55,2 21,6 6,1 2,5 1,5 5,9 3,1 4,0
Oggersheim 15.224 8.204 53,9 43,5 31,2 6,7 4,5 1,0 5,8 3,5 3,7
Ruchheim 4.281 2.618 61,2 45,9 30,7 8,2 4,6 1,1 4,2 2,8 2,7
Gartenstadt 12.744 6.788 53,3 49,7 26,8 5,2 3,3 1,0 7,3 3,1 3,4
Maudach 5.010 3.046 60,8 45,0 33,3 5,7 4,9 1,0 4,9 2,4 2,6

Sonstige: ödp; NPD; PBC; Tierschutz; AGFC; Aufbruch; DSP; Graue

Landtagswahl am 25. März 2001 - Ergebnis Wahlkreisstimme -

Stadtteile Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung SPD CDU FDP Grüne REP FWG    
  Anzahl Anzahl % % % % % % % % %
Stadt insg.103.79659.45057,347,034,94,75,25,92,3    
Wahlkreis 3548.35225.96453,745,834,94,46,46,32,3    
Mitte 5.143 2.393 46,5 45,2 34,1 4,5 5,7 7,8 2,7    
Süd 11.110 5.849 52,7 44,0 35,4 5,3 7,2 6,1 2,0    
Nord-Hemshof 6.712 3.187 47,5 49,4 30,1 3,2 7,9 7,5 1,9    
West 2.443 1.114 45,6 52,7 28,9 3,1 3,6 9,2 2,5    
Friesenheim 10.297 6.038 58,6 43,9 38,0 4,8 5,7 5,0 2,6    
Mundenheim 8.231 4.482 54,5 46,8 35,1 3,8 5,6 6,4 2,3    
Rheingönheim 4.416 2.901 65,7 45,2 35,4 4,2 7,9 5,1 2,2    
Wahlkreis 3655.44433.48660,448,034,94,94,25,72,3    
Oppau 6.727 4.289 63,8 51,1 32,9 5,0 4,2 5,0 1,8    
Edigheim 6.233 3.823 61,3 53,9 30,3 4,7 4,3 4,9 1,9    
Pfingstweide 4.277 2.451 57,3 55,3 28,9 4,0 2,5 6,6 2,7    
Oggersheim 16.152 9.416 58,3 43,1 38,7 5,5 4,5 5,7 2,5    
Ruchheim 4.232 2.818 66,6 44,6 37,5 6,1 4,3 4,7 2,8    
Gartenstadt 12.839 7.473 58,2 49,6 33,3 4,6 3,7 6,9 1,9    
Maudach 4.984 3.216 64,5 44,5 38,3 4,4 5,6 4,6 2,6    

Landtagswahl am 25. März 2001 - Ergebnis Landesstimme -

Stadtteile Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung SPD CDU FDP Grüne REP FWG Sonstige    
  Anzahl Anzahl % % % % % % % % % %
Stadt insg.103.79659.45057,348,532,35,55,05,21,42,1    
Wahlkreis 3548.35225.96453,747,532,25,46,15,41,51,9    
Mitte 5.143 2.393 46,5 46,1 31,9 5,3 5,6 6,7 1,8 2,6    
Süd 11.110 5.849 52,7 45,7 32,6 6,1 7,1 5,3 1,4 1,8    
Nord-Hemshof 6.712 3.187 47,5 52,1 27,7 3,6 7,4 6,0 1,2 2,0    
West 2.443 1.114 45,6 54,5 27,4 3,2 3,7 7,3 1,5 2,4    
Friesenheim 10.297 6.038 58,6 46,0 34,6 5,9 5,6 4,4 1,7 1,8    
Mundenheim 8.231 4.482 54,5 47,6 32,8 5,1 5,0 5,7 1,4 2,4    
Rheingönheim 4.416 2.901 65,7 47,7 32,1 5,8 6,9 4,3 1,1 2,1    
Wahlkreis 3655.44433.48660,449,332,35,74,15,01,42,2    
Oppau 6.727 4.289 63,8 52,9 30,3 5,8 3,6 4,3 1,2 1,9    
Edigheim 6.233 3.823 61,3 55,4 27,3 5,4 4,2 4,1 1,4 2,2    
Pfingstweide 4.277 2.451 57,3 56,6 25,6 5,5 2,2 6,1 1,7 2,3    
Oggersheim 16.152 9.416 58,3 44,8 36,6 5,8 4,3 4,9 1,5 2,1    
Ruchheim 4.232 2.818 66,6 46,0 33,0 7,9 4,9 4,5 1,8 1,9    
Gartenstadt 12.839 7.473 58,2 51,2 30,8 4,9 3,7 6,1 1,1 2,2    
Maudach 4.984 3.216 64,5 43,3 36,7 5,4 6,2 4,5 1,4 2,5    

Sonstige: ödp; NPD; PBC; Tierschutz