Politik

Ergebnisse der Bundestagswahlen

Bundestagswahl am 26. September 2021

Zu den Wahlergebnissen

Bundestagswahl am 24. September 2017 - Wahlkreis 207 Ludwigshafen-Frankenthal Ergebnis Erststimme

  Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung CDU SPD FDP GRÜNE Die Linke Sonstige
  Anzahl Anzahl % % % % % % %
Wahlkreis 207 215.595 161.867 75,1 32,1 31,9 7,5 5,5 5,6 17,4

Sonstige: AfD, MLPD, FREIE WÄHLER

Bundestagswahl am 24. September 2017 - Wahlkreis 207 Ludwigshafen-Frankenthal Ergebnis Zweitstimme

  Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung CDU SPD FDP GRÜNE Die Linke Sonstige
  Anzahl Anzahl % % % % % % %
Wahlkreis 207 215.595 161.867 75,1 30,9 25,0 10,2 7,3 6,7 20,0

Sonstige: PIRATEN, NPD, REP, ÖDP, MLPD, AfD, FREIE WÄHLER, BGE, Die PARTEI, V-Partei

Bundestagswahl am 24. September 2017 - Ergebnis Erststimme Ludwigshafen

Stadtteile Wahlberechtigte Wähler CDU SPD FDP GRÜNE Die Linke Sonstige
  Anzahl Anzahl % % % % % %
Stadt insg.102.80572.28328,434,87,05,36,218,3
Mitte 5.295 3.047 24,7 34,5 6,0 6,9 10,6 17,3
Süd 11.268 7.568 28,1 32,6 7,5 7,5 8,4 15,9
Nord-Hemshof 6.876 3.884 22,3 36,2 5,4 7,1 9,9 19
West 2.295 1.174 21,3 40,2 6,6 4,3 7,4 20,2
Friesenheim 11.248 8.099 28,8 35,0 6,9 5,8 6,2 17,2
Oppau 6.219 4.624 28,6 36,6 6,7 4,3 4,8 19,1
Edigheim 5.829 4.461 28,1 37,8 6,2 4,5 5,2 18,1
Pfingstweide 3.893 2.757 24,6 38,6 6,5 2,9 5,1 22,2
Oggersheim 16.097 11.587 30,4 33,8 7,1 4,3 5,8 18,6
Ruchheim 4.331 3.491 33,1 31,9 8,2 5,0 4,7 17,1
Gartenstadt 11.925 8.530 27,7 36,0 5,7 4,1 5,3 21,1
Maudach 4.856 3.879 34,0 32,2 7,3 5,5 4,1 17,0
Mundenheim 7.334 4.947 26,1 34,8 6,6 5,3 6,7 20,5
Rheingönheim 5.339 4.235 30,0 33,6 11,7 6,0 4,5 14,3

Sonstige: AfD, MLPD, FREIE WÄHLER

Bundestagswahl am 24. September 2017 - Ergebnis Zweitstimme Ludwigshafen

Stadtteile Wahlberechtigte Wähler CDU SPD FDP GRÜNE Die Linke Sonstige
  Anzahl Anzahl % % % % % %
Stadt insg.102.80572.28327,627,29,17,27,421,4
Mitte 5.295 3.047 22,6 27,8 7,9 8,9 11,0 21,7
Süd 11.268 7.568 26,4 23,8 10,4 10,5 9,6 19,3
Nord-Hemshof 6.876 3.884 21,1 27,9 8,6 8,4 11,2 22,9
West 2.295 1.174 20,7 32,9 7,7 5,6 9,7 23,3
Friesenheim 11.248 8.099 28,6 26,0 8,8 8,8 7,5 20,1
Oppau 6.219 4.624 26,9 29,3 9,3 5,8 6,1 22,4
Edigheim 5.829 4.461 27,3 30,8 8,6 5,9 6,6 20,7
Pfingstweide 3.893 2.757 23,6 33,6 8,1 4,1 5,7 24,8
Oggersheim 16.097 11.587 29,4 25,9 9,8 6,3 7,0 21,5
Ruchheim 4.331 3.491 31,8 23,7 11,6 7,4 6,1 19,5
Gartenstadt 11.925 8.530 26,7 29,5 7,7 5,5 6,4 23,4
Maudach 4.856 3.879 34,4 24,0 9,2 7,4 5,5 19,5
Mundenheim 7.334 4.947 25,8 28,1 7,5 6,4 8,0 24,3
Rheingönheim 5.339 4.235 30,1 26,3 11,4 8,2 5,8 18,1

Sonstige: PIRATEN, NPD, REP, ÖDP, MLPD, AfD, FREIE WÄHLER, BGE, Die PARTEI, V-Partei

Bundestagswahl 2013

Bundestagswahl am 22. September 2013 - Wahlkreis 208 Ludwigshafen-Frankenthal Ergebnis Erststimme

  Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung CDU SPD FDP GRÜNE Die Linke Sonstige
  Anzahl Anzahl % % % % % % %
Wahlkreis 208 217.129 155.005 71,4 43,3 35,6 2,5 4,8 4,9 8,9

Sonstige: PIRATEN, NPD, REP, MLPD, FREIE WÄHLER

Bundestagswahl am 22. September 2013 - Wahlkreis 208 Ludwigshafen-Frankenthal Ergebnis Zweitstimme

  Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung CDU SPD FDP GRÜNE Die Linke Sonstige
  Anzahl Anzahl % % % % % % %
Wahlkreis 208 217.129 155.005 71,4 39,0 29,5 5,2 7,2 5,6 13,4

Sonstige: PIRATEN, NPD, REP, ÖDP, MLPD, AfD, pro Deutschland, FREIE WÄHLER, PARTEI DER VERNUNFT

Bundestagswahl am 22. September 2013 - Ergebnis Erststimme Ludwigshafen

Stadtteile Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung CDU SPD FDP GRÜNE Die Linke Sonstige
  Anzahl Anzahl % % % % % % %
Stadt insg.104.21569.81167,038,438,52,54,95,610,3
Mitte 5.625 2.962 52,7 35,3 38,4 2,3 5,2 7,8 10,9
Süd 11.163 7.151 64,1 38,3 36,3 2,7 6,8 6,1 9,7
Nord-Hemshof 7.016 3.690 52,6 29,2 41,6 2,1 7,4 8,3 11,4
West 2.411 1.191 49,4 29,4 42,2 2,9 5,2 8,1 12,1
Friesenheim 11.313 7.842 69,3 38,4 38,4 2,7 5,2 6,0 9,3
Oppau 6.404 4.534 70,8 37,8 40,2 2,7 4,1 4,3 11,0
Edigheim 6.039 4.434 73,4 37,5 41,9 1,7 4,2 5,0 9,6
Pfingstweide 4.076 2.751 67,5 32,8 46,1 1,6 2,6 5,7 11,2
Oggersheim 15.670 10.803 68,9 41,7 36,4 2,4 4,2 5,7 9,6
Ruchheim 4.345 3.400 78,3 45,0 35,4 3,2 4,1 4,7 7,0
Gartenstadt 12.203 8.286 67,9 37,3 40,0 1,7 4,4 4,9 11,8
Maudach 4.991 3.849 77,1 44,9 35,4 2,3 4,2 3,9 9,3
Mundenheim 7.604 4.821 63,4 37,7 38,0 2,2 5,1 5,9 11,2
Rheingönheim 5.355 4.097 76,5 40,2 36,3 4,6 5,4 4,4 9,0

Sonstige: PIRATEN, NPD, REP, MLPD, FREIE WÄHLER

Bundestagswahl am 22. September 2013 - Ergebnis Zweitstimme Ludwigshafen

Stadtteile Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung CDU SPD FDP GRÜNE Die Linke Sonstige
  Anzahl Anzahl % % % % % % %
Stadt insg.104.21569.81167,035,131,44,77,46,514,9
Mitte 5.625 2.962 52,7 31,4 30,8 4,3 8,3 9,0 16,0
Süd 11.163 7.151 64,1 33,6 28,6 5,8 10,5 7,1 14,6
Nord-Hemshof 7.016 3.690 52,6 25,8 34,5 4,3 9,4 10,1 16,0
West 2.411 1.191 49,4 25,4 35,4 5,5 5,6 11,3 16,8
Friesenheim 11.313 7.842 69,3 35,3 30,1 4,7 8,3 7,1 14,4
Oppau 6.404 4.534 70,8 34,0 33,2 5,1 6,7 4,7 16,1
Edigheim 6.039 4.434 73,4 34,8 34,4 3,5 6,7 5,6 15,0
Pfingstweide 4.076 2.751 67,5 29,8 41,0 3,3 4,3 6,4 15,2
Oggersheim 15.670 10.803 68,9 38,0 29,9 5,0 6,7 6,4 14,0
Ruchheim 4.345 3.400 78,3 40,5 29,0 5,7 6,9 5,2 12,8
Gartenstadt 12.203 8.286 67,9 35,2 33,3 3,8 6,1 5,7 15,9
Maudach 4.991 3.849 77,1 41,2 28,8 4,8 7,1 4,6 13,6
Mundenheim 7.604 4.821 63,4 34,6 31,1 4,5 7,3 6,4 16,2
Rheingönheim 5.355 4.097 76,5 38,2 28,7 5,5 7,9 5,4 14,3

Sonstige: PIRATEN, NPD, REP, ÖDP, MLPD, AfD, pro Deutschland, FREIE WÄHLER, PARTEI DER VERNUNFT

Bundestagwahl 2009

Bundestagswahl am 27. September 2009 - Ergebnis Erststimme

Stadtteile Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung CDU SPD FDP GRÜNE Die Linke Sonstige
  Anzahl Anzahl % % % % % % %
Stadt insg.104.38368.79365,934,935,07,26,29,87,0
Mitte 5.350 2.898 54,2 31,0 34,2 6,3 6,8 13,0 8,9
Süd 10.740 6.800 63,3 34,3 34,0 6,7 7,7 10,6 6,7
Nord-Hemshof 6.938 3.679 53,0 26,5 37,3 6,4 8,7 12,6 8,3
West 2.510 1.244 49,6 28,1 37,7 6,4 5,2 13,8 8,8
Friesenheim 11.610 7.879 67,9 36,2 34,4 6,9 6,6 9,3 6,6
Oppau 6.625 4.695 70,9 33,7 37,4 8,6 5,1 8,6 6,7
Edigheim 6.131 4.381 71,5 33,4 37,7 6,8 6,0 9,6 6,4
Pfingstweide 4.109 2.629 64,0 30,2 41,7 6,2 4,1 11,6 6,1
Oggersheim 15.487 10.368 66,9 37,7 32,8 8,0 5,1 9,9 6,5
Ruchheim 4,431 3.456 78,0 38,3 33,9 8,1 6,2 8,1 5,5
Gartenstadt 12.537 8.207 65,5 33,9 36,3 6,4 5,6 9,3 8,5
Maudach 5.061 3.792 74,9 42,1 31,8 6,7 6,2 6,7 6,6
Mundenheim 7.718 4.918 63,7 35,1 33,7 7,5 6,4 9,6 7,7
Rheingönheim 5.136 3.847 74,9 36,2 33,4 8,6 7,9 8,2 5,8

Sonstige: NPD, REP, MLPD, PIRATEN

Bundestagswahl am 27. September 2009 - Ergebnis Zweitstimme

Stadtteile Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung CDU SPD FDP GRÜNE Die Linke Sonstige
  Anzahl Anzahl % % % % % % %
Stadt insg.104.38368.79365,929,728,313,38,811,68,3
Mitte 5.350 2.898 54,2 26,2 27,5 12,2 10,2 13,9 9,9
Süd 10.740 6.800 63.3 28,5 28,8 13,2 11,2 12,6 7,7
Nord-Hemshof 6.938 3.679 53,0 22,2 30,2 11,6 11,0 15,4 9,6
West 2.510 1.244 49,6 24,1 30,2 11,6 8,1 15,9 10,0
Friesenheim 11.610 7.879 67,9 30,4 27,3 13,5 9,4 11,6 7,9
Oppau 6.625 4.695 70,9 28,9 30,9 14,5 7,5 10,0 8,2
Edigheim 6.131 4.381 71,5 28,2 31,5 12,8 8,3 11,6 7,4
Pfingstweide 4.109 2.629 64,0 26,7 36,6 10,6 4,9 13,6 7,7
Oggersheim 15.487 10.368 66,9 32,2 25,8 14,7 8,0 11,6 7,8
Ruchheim 4.431 3.456 78,0 32,8 26,0 15,7 9,2 9,5 6,7
Gartenstadt 12.537 8.207 65,5 29,9 30,6 11,2 7,3 11,0 9,9
Maudach 5.061 3.792 74,9 35,5 25,2 14,0 9,2 8,0 8,1
Mundenheim 7.718 4.918 63,7 29,9 27,2 13,5 8,6 11,9 9,0
Rheingönheim 5.136 3.847 74,9 30,9 27,1 15,1 9,5 10,0 7,5

Sonstige: NPD, REP, PBC, Familie, MLPD, DVU, ödp, PIRATEN