Name | Mitgliedschaft | bis | |
---|---|---|---|
Mahr, Tobias | CDU | ||
Maier, Petra | Arbeitsgemeinschaft der Betreuungsvereine | ||
Maio, Giuseppe | |||
Malik, Petra | DIE LINKE | ||
Mascara, Rosaria | DIE LINKE | ||
Massion, Andreas | CDU | ||
Mathäß, Harry | GRÜ | ||
Matzat, Jörg | FDP | ||
Meier, Frank | SPD | ||
Meißner, Alban | |||
Merkel, Ernst | 30.06.2010 | ||
Metko, Jutta | Ambulantes Reha-Zentrum | 05.08.2019 | |
Metz, Dr. Rainer | FWG | ||
Metzler, Dr. Wilhelma | CDU | ||
Michel, Petra | LIGA | ||
Miller, Mirja | Caritas Förderzentrum St. Michael | ||
Mindl, Hans | SPD | ||
Moeller, Dr. Johannes | GRÜ | ||
Mohammad, Jan | |||
Mohammad, Yousef | GRÜ | ||
Moritz, Helge | FWG | ||
Moschopoulos, Barbara | CDU | ||
Muciek, Lukas | CDU | ||
Mudra, Prof. Dr. Peter | |||
Müller, Christiane | |||
Mund, Johannes | FWG | ||
Münzenberger, Walter |