Standortfaktoren
Ludwigshafen am Rhein liegt zentral in einer der dynamischsten und lebenswertesten Regionen Deutschlands, in der Metropolregion Rhein-Neckar, mit mehr als 2,3 Millionen Menschen. Der Standort Ludwigshafen gilt als dynamisches Zentrum für Industrie und unternehmensbezogene Dienstleistungen.

Integriert in die Metropolregion Rhein-Neckar, den siebtgrößten Wirtschaftsraum Deutschlands, profitiert Ludwigshafen am Rhein von einer hervorragenden Verkehrsinfrastruktur, egal ob auf dem Wasser, den Schienen oder den Straßen. So gilt beispielsweise das Hafenzentrum Mannheim/Ludwigshafen als zweitgrößter Binnenhafen Europas. Das bestens ausgebaute Autobahnnetz der Metropolregion trägt seinen Teil zur guten Verkehrsinfrastruktur bei. Die Ost-West-Achse A6 sowie die Nord-Süd-Achsen A5 / A67 und A61 / A65 gewährleisten eine optimale Anbindung ans deutsche Straßennetz.
Daten, Zahlen und Fakten
Wirtschaftsstandort Ludwigshafen im Überblick
Standort: | Bundesrepublik Deutschland |
Land: | Rheinland-Pfalz |
Wirtschaftsraum: | Metropolregion Rhein-Neckar Ludwigshafen/Mannheim/Heidelberg |
Planerische Einordnung: | Oberzentrum der Region "Rheinpfalz" |
Fläche: | 7.768 Hektar, davon 1.059 Hektar Grün- und Freiflächen |
Einwohnerinnen und Einwohner: | 177.219 (Stand: 31.12.2020) |
Versicherungspflichtige Beschäftigte: | 103.274 (Stand: 03/2021, stat. Landesamt, Kommunaldatenprofil) |
davon im produzierendem Gewerbe: | 47.968 (Stand 03/2021; stat. Landesamt, Kommunaldatenprofil) |
Betriebe mit mehr als 50 Beschäftigten: | 238 (Stand 31.12.2015; stat. Landesamt, Kommunaldatenprofil) |
Gewerbesteuerhebesatz: | 425 (Stand: 1.1.2022) |
Grundsteuer A: | 400 (Stand:1.1.2022) |
Grundsteuer B: | 525 (Stand: 1.1.2022) |
Gewerbegebiete (erschlossen bzw. in Planung): | Angebote für verschiedenste Nachfrager (Büro, Einzelhandel, Produzierendes Gewerbe, Technologieorientierte Betriebe, etc.) |
Kernkompetenzen des Standortes: | Chemie, Gesundheitswesen und Pharmazie, Verkehrstechnik und Logistik |
Lage und Erreichbarkeit
Ob zum Flughafen Frankfurt am Main, zum Flugplatz Speyer/Ludwigshafen oder dem Hauptbahnhof Mannheim - der Standort Ludwigshafen am Rhein garantiert schnelle Verbindungen europaweit wie international.
Verkehrsverbindungen
Straße | A6, A61, A65 |
Schiene | Ludwigshafen und Mannheim Hbf (mit ICE-Anschluss) |
Luft | Flughafen Frankfurt (circa 40 Autominuten), Flugplatz Speyer, Flugplatz Mannheim-Neuostheim |
Wasser | Rhein, Binnenhafen |
Entfernung mit der Bahn
Zürich: | 3,2 Stunden |
Basel: | 2 Stunden |
Paris: | 3 Stunden |
Frankfurt: | 0,5 Stunde |
Frankfurt-Flughafen: | 0,5 Stunde |
Stuttgart: | 0,5 Stunde |
Berlin: | 5 Stunden |
München: | 3 Stunden |
Hamburg: | 4,5 Stunden |
Entfernung mit dem Flugzeug
London: | 2 Stunden (via Frankfurt) |
Wien: | 2 Stunden (via Frankfurt) |
Prag: | 1,5 Stunden (via Frankfurt) |
Hamburg: | 1,5 Stunden (via Mannheim) |
